Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 436 | 29,44% |
Fratelli D'italia | 421 | 28,43% |
Movimento 5 Stelle | 137 | 9,25% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 136 | 9,18% |
Lega Salvini Premier | 128 | 8,64% |
Stati Uniti D'europa | 73 | 4,93% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 57 | 3,85% |
Azione - Siamo Europei | 55 | 3,71% |
Pace Terra Dignita' | 22 | 1,49% |
Partito Animalista - Italexit Per L'italia | 8 | 0,54% |
Liberta' | 7 | 0,47% |
Alternativa Popolare | 1 | 0,07% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
436 voti (29,44%)
Fratelli D'italia
421 voti (28,43%)
Movimento 5 Stelle
137 voti (9,25%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
136 voti (9,18%)
Lega Salvini Premier
128 voti (8,64%)
Stati Uniti D'europa
73 voti (4,93%)
Alleanza Verdi E Sinistra
57 voti (3,85%)
Azione - Siamo Europei
55 voti (3,71%)
Pace Terra Dignita'
22 voti (1,49%)
Partito Animalista - Italexit Per L'italia
8 voti (0,54%)
Liberta'
7 voti (0,47%)
Alternativa Popolare
1 voti (0,07%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2689 | - |
Femmine | 2629 | - | |
Totale | 5318 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 789 | 29,34% |
Femmine | 773 | 29,40% | |
Totale | 1562 | 29,37% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1481 | 94,81% |
Bianche | 32 | 2,05% |
Nulle | 49 | 3,14% |